BOSNA I HERCEGOVINA | |||||
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | |||||
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | |||||
GRAD MOSTAR | |||||
OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA BUNA | |||||
PRIVREMENI FINANCIJSKI PLAN I PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. GODINU | |||||
Plan nabave na koju se primjenjuje Zakon o Javnim nabavama | |||||
R.br. | Konto | Naziv troška | Procjenjena vrijednost | Vrijeme realizacije | Izvor financiranja |
1 | 613200 | Troškovi grijanja | 30.000,00 | siječanj – prosinac 2024. | Grad Mostar |
Plan nabavki na koje se ne primjenjuje Zakon o javnim nabavama | |||||
R.br. | Konto | Naziv troška | Procjenjena vrijednost | Vrijeme realizacije | Izvor financiranja |
1 | 613211 | Troškovi el.energije | 6.500,00 | siječanj – prosinac 2024. | Grad Mostar, Povrat akcize |
2 | 613311 | PTT troškovi | 2.000,00 | siječanj – prosinac 2024. | Grad Mostar |
3 | 613400 | Troškovi sitnog inventara | 800,00 | siječanj – prosinac 2024. | Grad Mostar |
4 | 613410 | Troškovi uredskog materijala | 1.200,00 | siječanj – prosinac 2024. | Grad Mostar |
5 | 613700 | Troškovi informatičke opreme | 1.000,00 | siječanj – prosinac 2024. | Grad Mostar |
6 | 613710 | Troškovi održavanja opreme | 2.000,00 | siječanj – prosinac 2024. | Grad Mostar |
7 | 613820 | Bankarska provizija i konverzije | 650,00 | siječanj – prosinac 2024. | Grad Mostar |
8 | 613721 | tekuće održavanje zgrade | 3.300,00 | siječanj – prosinac 2024. | Grad Mostar, Povrat akcize |
9 | 613900 | Troškovi struč. literature i obrazovanja | 1.600,00 | siječanj – prosinac 2024. | Grad Mostar |
10 | 613990 | Ostale usluge | 3.500,00 | siječanj – prosinac 2024. | Grad Mostar |
11 | 611200 | Prijevoz učenika | 13.000,00 | siječanj – prosinac 2024. | Grad Mostar |
Ukupno | 35.550,00 | ||||
UKUPNO TROŠKOVI | 65.550,00 | ||||
Očekivani povrat akcize za 2024 godinu iznosi 5731,00 KM | |||||
Razlika planiranih troškova i očekivanog prihoda od Grada Mostara pokrit će se od sredstava povrata akcize za 2024. godinu. | |||||
Predsjednica Školskog odbora | |||||
Mirjana Milićević |